ZC-GW01
ZC-GW01异网聚合路由是一款专为物联网行业设计的通信设备,4G通讯部分采用ZC-MI01-3聚合式模组设计方案,集成了中国移动、电信、联通三家运营商的通信能力;无线通讯部分采用Wi-Fi Wan通讯解决方案,通过对内核优化开发,实现了4G Wan到Wi-Fi Wan毫秒级切换;为物联网行业提供低成本高可靠性通讯解决方案。
模组: (可选) EC200A(可选) EC25 (可选) 支持定制
接口 :5 个 10/100M 自适应网口, Auto MDI/MDIX
Mini PCIe 底座
1 个 DC12V 电源输出接口
1 个 sim 卡大卡卡槽
1 个 USB 接口
1 个 TF 卡
尺寸:130mm * 82mm *30mm
产品寿命:5 年
产品详情
ZC-GW01是一款专为物联网行业设计的通信设备,4G通讯部分采用ZC-MI01-3聚合式模组设计方案,集成了中国移动、电信、联通三家运营商的通信能力;无线通讯部分采用Wi-Fi Wan通讯解决方案,通过对内核优化开发,实现了4G Wan到Wi-Fi Wan毫秒级切换;为物联网行业提供低成本高可靠性通讯解决方案。
产品优势
支持 DDNS、防火墙、NTP 时区。
支持 WiFi 基本参数配置/黑名单。
中文/英文 Web 管理,支持远程管理。 ?
支持 4G 模式、中继模式、混合模式(4G/中继线路备份)。
兼容 4G 模组全球各网络制式。
7*24 小时老化无死机现象。
尺寸:130mm * 82mm *30mm。
产品寿命:5 年。
工作温度:-30℃~60℃。
支持 802.11n/g/b,IEEE 802.3/802.3u 协议标准。
应用场景
充电场站、停车场、高速服务区、冶金采矿、智慧工业、农田林业、偏远山区、短租公寓等。
产品参数
硬件规格 | |
产品名称 ? | 4G 双路智能路由器 ? |
产品型号 ? | ZC-GW01 ? |
硬件版本 ? | 4G300-H002-HY07 ? |
方案 ? | MT7620A ? |
CPU ? | MT7620A ? |
内存 ? | 芯片内置 128MB ? |
Flash ? | 16 MB ? |
协议标准 ? | 802.11n/g/b,IEEE 802.3/802.3u ? |
无线速率 ? | 2.4GHz 频段: 300Mbps ? |
接口 ? | 5 个 10/100M 自适应网口, Auto MDI/MDIX Mini PCIe 底座 1 个 DC12V 电源输出接口 1 个 sim 卡大卡卡槽 1 个 USB 接口 1 个 TF 卡 ? |
模组 (可选) ? | EC200A(可选) 、EC25 (可选) 、支持定制 ? |
按键 指示灯 ? | 1 个 Reset 按钮 电源、 Internet/USB、Wi-Fi、Wan、LAN * 4; ? |
电源 ? | 12V1A ? |
天线 ? | 外置 4 根 5dbi 天线 2.4G Wi-Fi 2 根 SMA 阴头 4G LTE 2 根 SMA 阳头 ? |
环境 ? | 工作温度:-30℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 ? |
包装清单 ? | 路由器 x 1 适配器 x 1 快速安装指南 x 1 保修卡 x 1 ? |
性能规格 | |
PA ? | Internal ? |
LNA ? | Internal ? |
Power ? | 11b Power: 18 dBm; 11g Power: 16 dBm; 11n Power: 15 dBm ? |
EVM ? | 11b EVM: -10_dB; 11g EVM: -25_dB; 11n EVM: -28__dB |
屏蔽环境 | 2T2R 100Mbps 网口 b/g/n 无线路由器 TX≧160Mbps,RX≧160Mbps,TRX≧160Mbps;(几个网口相加) |
室外环境 | 3m 上行 ≥80 Mbps;下行 ≥80 Mbps; RSSI≥-40 |
60m 上行 ≥50 Mbps;下行 ≥50 Mbps; RSSI≥-60 | |
70m上行 ≥15 Mbps;下行 ≥15 Mbps;RSSI≥-80 | |
穿墙 性能 | 1、穿一堵墙TX>30Mbps RX>20Mbps.连接速率不低于 30Mbp,ping 包延时少于 100ms。丢包率少 1% RSSI≦-60 2、穿 2 堵墙 TX>2Mbps RX>2Mbps 连接速率不低于 5.5Mbps,ping包延时少于 200ms 丢包少于3% RSSI≦-70 ? |
SIM | 外插 :标准卡:(SIMCARD) 25mm×15mm |
产品寿命 | 5 年 |
尺寸 | 130mm * 82mm *30mm |
稳定性 | 系统开关机、通断电 1000 次。系统不能出现异常 |
老化测试 | 1、7*24 小时老化连续丢包 10 个以上为异常 2、7*24 小时老化无死机现象 |
高低温测试 | 1、-10℃~45℃温度 90%湿度轮循 7*24 小时老化无死机现象 2、CPU 温度最高时与最低时,重启系统无系统不能起来现象 |
LED 规格 | |
指示灯闪烁规则 | |
POWER | 接入电源,POWER 灯蓝色常亮 |
USB | USB 挂载成功 常亮 |
2.4G | 2.4G 的 WiFi 开启, 2.4G 指示灯随无线传输闪烁 |
Wan | 有数据接入的时候,WAN 指示灯亮,并随数据传输闪烁 |
LAN1/2/3/4 | 有数据接入的时候,LAN1 、LAN2 指示灯亮,并随数 据传输闪烁 |
兼容 4G 模组型号 ? | |
型号 | 区域 |
EC200ACN ? | 中国、印度 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/5/B8; GSM: B3/B8 ? |
EC25-J ? | 日本 LTE-FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B1/B6/B8/B19 GSM/EDGE:--- |
EC25-AUX ? | 拉丁美洲/澳大利亚/新西兰 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE:B2/B3/B5/B8 ? |
EC25-EUX ? | EMEA/泰国 LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM/EDGE:B3/B8 |
EC25-AFX | 北美 LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 LTE-TDD:--- WCDMA: B2/B4/B5 GSM/EDGE:--- |
EC25-EM | EMEA/东南亚 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM/EDGE:B3/B8 |
EG25GGC-128-SGNS | 全球版 (各网络制式的全面覆盖) LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
软件规格 ? | |
设置向导 | 快速配置向导 |
工作模式 | 4G 模式、中继模式、混合模式(4G/中继线路备份) |
管理方式 | 中文/英文 Web 管理;支持远程管理; |
状态 | 系统状态、接口状态 |
无线配置 | WiFi 基本参数配置/黑名单 |
网络设置 ? | 工作模式 ? |
LAN口地址设置 | |
DDNS | 支持 |
静态路由 | 支持 |
防火墙 | 支持 |
NTP 时区 | 支持 |
系统 | 系统属性/密码修改/备份升级/系统日志/重启 |
相关产品
Copyright ? 2016 平博pinnacle体育(深圳)信息科技有限公司 AII Rights Reserved | <a href="//beian.miit.gov.cn/">粤ICP备 17033965号</a>